高效空气过滤器(有隔板)(选型参数)
赛威净化专业生产:各类初/中/高效空气过滤器、风淋室、传递窗、送风口、净化工作台、FFU等空气净化设备、PM2.5空气净化器及各类净化工程相关配件;客户遍布全中国及东南亚!
产品信息
产品描述:
赛威利华高效框式空气过滤器是用玻璃纤维纸作滤料,胶版纸或铝箔作为分割板,与木框或镀锌框胶合而成,可用作空气净化系统中的千级-十万级(FS209D)及其他洁净度要求不高的洁净室的终端过滤装置,适用于常温常压下空气的净化。
产品型号:ZNYG
| 型号 |
外形尺寸mm W宽*H高*D深 |
额定风量M3
|
初阻力Pa | 过滤效率%(纳焰法) | 容尘量(g) | 重量(kg) |
| ZNYG-8 | 600*600*150 | 800 | <=220 | 99.99 | 500 | |
| ZNYG-10 | 484*484*220 | 1000 | <=220 | 99.99 | 500 | |
| ZNYG-10 | 420*600*200 | 1000 | <=220 | 99.99 | 500 | |
| ZNYG-10 | 610*610*150 | 1000 | <=220 | 99.99 | 600 | |
| ZNYG-10 | 600*420*200 | 1000 | <=220 | 99.99 | 500 | |
| ZNYG-12 | 820*600*150 | 1200 | <=220 | 99.99 | 750 | |
| ZNYG-12 | 560*600*200 | 1200 | <=220 | 99.99 | 750 | |
| ZNYG-13 | 720*760*150 | 1300 | <=220 | 99.99 | 800 | |
| ZNYG-15 | 630*630*220 | 1500 | <=220 | 99.99 | 900 | |
| ZNYG-15 | 726*484*220 | 1500 | <=220 | 99.99 | 750 | |
| ZNYG-15 | 915*610*150 | 1500 | <=220 | 99.99 | 850 | |
| ZNYG-15 | 820*600*200 | 1500 | <=220 | 99.99 | 1000 | |
| ZNYG-20 | 968*484*220 | 2000 | <=220 | 99.99 | 1200 |
| 下一件产品:高效空气过滤器(液槽密封)(选型参数) | 上一件产品:高效过滤器(FFU专用) |


