高效空气过滤器(无隔板)(选型参数)
赛威净化专业生产:各类初/中/高效空气过滤器、风淋室、传递窗、送风口、净化工作台、FFU等空气净化设备、PM2.5空气净化器及各类净化工程相关配件;客户遍布全中国及东南亚!
产品信息
产品描述:
赛威利华高效框式空气过滤器是用玻璃纤维纸作滤料,胶版纸或铝箔作为分割板,与木框或镀锌框胶合而成,可用作空气净化系统中的千级-十万级(FS209D)及其他洁净度要求不高的洁净室的终端过滤装置,适用于常温常压下空气的净化。
产品型号:ZNYG
| 型号 |
外形尺寸mm W宽*H高*D深 |
额定风量M3
|
初阻力Pa | 过滤效率%(纳焰法) | 容尘量(g) | 重量(kg) |
| ZNYG-8 | 320*320*75 | 300 | <=160 | 99.999 | 300 | |
| ZNYG-10 | 484*484*75 | 600 | <=160 | 99.999 | 600 | |
| ZNYG-10 | 610*320*75 | 600 | <=160 | 99.999 | 600 | |
| ZNYG-10 | 610*610*75 | 1000 | <=160 | 99.999 | 1200 | |
| ZNYG-10 | 820*410*75 | 800 | <=160 | 99.999 | 1000 | |
| ZNYG-12 | 820*610*75 | 1200 | <=160 | 99.999 | 1300 | |
| ZNYG-12 | 820*820*75 | 1500 | <=160 | 99.999 | 1800 | |
| ZNYG-13 | 915*320*75 | 1300 | <=160 | 99.999 | 800 | |
| ZNYG-15 | 915*320*75 | 800 | <=160 | 99.999 | 900 | |
| ZNYG-15 | 915*610*75 | 1500 | <=160 | 99.999 | 1800 | |
| ZNYG-15 | 915*915*75 | 2200 | <=160 | 99.999 | 2500 | |
| ZNYG-15 | 1220*610*75 | 2000 | <=160 | 99.999 | 2200 | |
| ZNYG-20 | 1220*1220*75 | 2500 | <=160 | 99.999 | 2800 |
| 下一件产品:暂无相关信息 | 上一件产品:高效空气过滤器(液槽密封)(选型参数) |


